Uitslagen
Datum | Thuis | Uit | Uitslag | |
06-11 | Jodan Boys De | – | Feyenoord SC | 1 – 2 |
06-11 | Achilles Veen | – | Poortugaal SV | 2 – 0 |
06-11 | Rijnvogels FC | – | Capelle | 2 – 3 |
06-11 | Gravenzande FC | – | DUNO D | 0 – 1 |
06-11 | Scherpenzeel | – | Zwaluwen V | 0 – 4 |
06-11 | Rijsoord | – | DHSC | 1 – 1 |
06-11 | Achilles ’29 | – | Spijkenisse | 3 – 1 |
06-11 | Smitshoek | – | ARC | 1 – 1 |
Stand
Pos | Club | Gesp. | W | G | V | Ptn. | V | T |
1 | Zwaluwen V | 10 | 7 | 3 | 0 | 24 | 27 | 8 |
2 | Capelle | 10 | 7 | 3 | 0 | 24 | 19 | 10 |
3 | Rijnvogels FC | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 24 | 13 |
4 | Jodan Boys De | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 | 17 | 11 |
5 | Smitshoek | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 17 | 15 |
6 | Feyenoord SC | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 21 | 13 |
7 | DUNO D | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 | 13 | 9 |
8 | ARC 7 | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 15 | 13 |
9 | Poortugaal SV | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 18 | 14 |
10 | Gravenzande FC | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 24 | 25 |
11 | Scherpenzeel | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 | 19 | 26 |
12 | Achilles Veen | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 14 | 13 |
13 | DHSC | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 12 | 14 |
14 | Achilles ’29 | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 12 | 27 |
15 | Spijkenisse | 10 | 0 | 3 | 7 | 3 | 6 | 23 |
16 | Rijsoord | 10 | 0 | 1 | 9 | 1 | 7 | 31 |
Programma
Datum | Thuis | Uit | ||
13-11 | Capelle | – | Smitshoek | |
13-11 | Rijsoord | – | Achilles ’29 | |
13-11 | ARC | – | Scherpenzeel | |
13-11 | DHSC | – | Gravenzande FC | |
13-11 | Spijkenisse | – | DUNO D | |
13-11 | Zwaluwen V | – | Jodan Boys De | |
13-11 | Poortugaal SV | – | Rijnvogels FC | |
13-11 | Feyenoord SC | – | Achilles Veen |
West 2 ZA 3A
Uitslagen
Datum | Thuis | Uit | Uitslag | |
06-11 | Blauw Zwart | – | VVSB | 1 – 0 |
06-11 | Oegstgeest | – | VVC FC | 2 – 1 |
06-11 | Lugdunum | – | Aarlanderveen | 2 – 4 |
06-11 | TAVV | – | Nieuwkoop | 2 – 0 |
06-11 | CVC Reeuwijk | – | Alphia | 1 – 1 |
06-11 | Oudewater | – | Be Fair | 5 – 0 |
06-11 | Sporting Leiden | – | Gouda | 1 – 2 |
Stand
Pos | Club | Gesp. | W | G | V | Ptn. | V | T |
1 | Oudewater | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 | 18 | 4 |
2 | Oegstgeest | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 19 | 7 |
3 | Aarlanderveen | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 18 | 11 |
4 | Alphia 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 11 | 10 |
5 | CVC Reeuwijk 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 23 | 5 |
6 | TAVV | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 19 | 15 |
7 | Blauw Zwart | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 11 | 14 |
8 | VVSB | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 10 | 9 |
9 | Lugdunum | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 9 | 16 |
10 | Sporting Leiden | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 10 | 12 |
11 | Be Fair 10 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 11 | 16 |
12 | Gouda 13 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 7 | 19 |
13 | Nieuwkoop | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 1 | 9 |
14 | VVC FC | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 2 | 22 |
Programma
Datum | Thuis | Uit | ||
20-11 | VVC FC | – | Blauw Zwart | |
20-11 | VVSB | – | Sporting Leiden | |
20-11 | Alphia | – | Lugdunum | |
20-11 | Be Fair | – | Aarlanderveen | |
20-11 | Gouda | – | Oudewater | |
20-11 | CVC Reeuwijk | – | TAVV | |
20-11 | Nieuwkoop | – | Oegstgeest |
West 2 ZA 4B
Uitslagen
Datum | Thuis | Uit | Uitslag | |
06-11 | Alphense Boys | – | Bodegraven | 1 – 4 |
06-11 | ROHDA ’76 | – | Zevenhoven | 0 – 1 |
06-11 | Zwammerdam | – | SCH ’44 | 3 – 2 |
06-11 | Sportief | – | SIVEO ’60 | 0 – 1 |
06-11 | VEP | – | Kamerik | 4 – 0 |
06-11 | NSV ’46 | – | Linschoten | 2 – 2 |
Stand
Pos | Club | Gesp. | W | G | V | Ptn. | V | T |
1 | Woerden | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 18 | 5 |
2 | SCH ’44 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 24 | 6 |
3 | Zwammerdam 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 27 | 5 |
4 | NSV ’46 | 7 | 4 | 3 | 0 | 15 | 13 | 6 |
5 | Nicolaas Boys | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 11 | 4 |
6 | Zevenhoven | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 11 | 9 |
7 | ROHDA ’76 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 9 | 10 |
8 | SIVEO ’60 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 11 | 12 |
9 | Bodegraven 12 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 7 | 18 |
10 | Linschoten | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | 11 |
11 | VEP | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 | 10 |
12 | Sportief | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 7 | 15 |
13 | Kamerik | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 11 | 28 |
14 | Alphense Boys | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 3 | 28 |
Programma
Datum | Thuis | Uit | ||
20-11 | Bodegraven | – | NSV ’46 | |
20-11 | VEP | – | Sportief | |
20-11 | SIVEO ’60 | – | Zwammerdam | |
20-11 | SCH ’44 | – | ROHDA ’76 | |
20-11 | Zevenhoven | – | Alphense Boys | |
20-11 | Kamerik | – | Nicolaas Boys | |
20-11 | Linschoten | – | Woerden |
West 2 ZA 4C
Uitslagen
Datum | Thuis | Uit | Uitslag | |
06-11 | GSV Gouda | – | Hazerswoudse Boys | 0 – 1 |
06-11 | SPV ’81 | – | Moordrecht | 4 – 2 |
06-11 | Cabauw | – | Stolwijk | 3 – 3 |
06-11 | Floreant | – | WDS 1-2 | |
06-11 | Haastrecht | – | ASW | 5 – 2 |
06-11 | Moerkapelle | – | Gouderak | 1 – 0 |
06-11 | Ammerstolse SV | – | Bergambacht | 1 – 7 |
Stand
Pos | Club | Gesp. | W | G | V | Ptn. | V | T |
1 | Haastrecht | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 | 27 | 6 |
2 | Bergambacht 3 | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 | 38 | 10 |
3 | Floreant 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 19 | 5 |
4 | Hazerswoudse Boys 5 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 13 | 7 |
5 | GSV Gouda 4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 14 | 12 |
6 | Cabauw | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 23 | 14 |
7 | WDS | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 18 | 12 |
8 | Moerkapelle 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 9 | 17 |
9 | Stolwijk 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 18 | 16 |
10 | SPV ’81 13 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 | 18 |
11 | Gouderak 10 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 | 24 |
12 | Moordrecht 11 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | 24 |
13 | ASW 12 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 10 | 22 |
14 | Ammerstolse SV | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 11 | 41 |
Programma
Datum | Thuis | Uit | ||
16-11 | Hazerswoudse Boys | – | SPV ’81 | |
20-11 | ASW | – | GSV Gouda | |
20-11 | Hazerswoudse Boys | – | Floreant | |
20-11 | Moordrecht | – | Moerkapelle | |
20-11 | WDS | – | Cabauw | |
20-11 | SPV ’81 | – | Ammerstolse SV | |
20-11 | Bergambacht | – | Haastrecht | |
20-11 | Stolwijk | – | Gouderak |
West 2 ZA 4D
Uitslagen
Datum | Thuis | Uit | Uitslag | |
06-11 | SDV | – | BSC ’68 | 1 – 7 |
06-11 | TOGB | – | CKC | 0 – 2 |
06-11 | Excelsior R | – | NOC Kralingen | 2 – 5 |
06-11 | Groeneweg | – | Zestienhoven | 3 – 0 |
06-11 | Ommoord SV | – | Buytenpark SVO | 2 – 2 |
06-11 | Hillegersberg | – | Banlieue FC | 6 – 1 |
06-11 | Zoetermeer FC | – | Swift Boys | |
02-11 | Zoetermeer FC | – | Hillegersberg | 2 – 2 |
02-11 | NOC Kralingen | – | TOGB | 2 – 1 |
Stand
Pos | Club | Gesp. | W | G | V | Ptn. | V | T |
1 | BSC ’68 | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 | 26 | 5 |
2 | CKC | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 | 23 | 7 |
3 | Groeneweg | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 32 | 6 |
4 | NOC Kralingen | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 22 | 15 |
5 | Buytenpark SVO | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 20 | 19 |
6 | Zestienhoven | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 11 | 14 |
7 | Ommoord SV | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 15 | 13 |
8 | Zoetermeer FC | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 16 | 10 |
9 | Hillegersberg | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 15 | 10 |
10 | TOGB | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 12 | 15 |
11 | Banlieu FC | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 19 | 29 |
12 | Excelsior R | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 8 | 20 |
13 | Swift Boys | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 32 |
14 | SDV | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 13 | 40 |
Programma
Datum | Thuis | Uit | ||
13-11 | Banlieue FC | – | Zoetermeer FC | |
20-11 | BSC ’68 | – | Hillegersberg | |
20-11 | Banlieue FC | – | Ommoord SV | |
20-11 | Swift Boys | – | TOGB | |
20-11 | Zestienhoven | – | CKC | |
20-11 | Buytenpark SVO | – | Groeneweg | |
20-11 | Zoetermeer FC | – | Excelsior R | |
20-11 | NOC Kralingen | – | SDV |
ZONDAG
West 2 ZO 1B
Uitslagen
Datum | Thuis | Uit | Uitslag | |
07-11 | Zand SC ‘t | – | DHC | |
07-11 | Hillegersberg | – | Unitas ’30 | |
07-11 | ONA | – | Rood Wit W | 2 – 5 |
07-11 | Spartaan 1920 | – | DOSKO | 0 – 0 |
07-11 | Den Hoorn | – | Zwervers CVV | 2 – 0 |
07-11 | Olympia (G) | – | Boshuizen FC | 2 – 0 |
07-11 | VUC | – | Sarto | 2 – 1 |
04-11 | Zwervers CVV | – | Spartaan 1920 | 1 – 3 |
Stand
Pos | Club | Gesp. | W | G | V | Ptn. | V | T |
1 | Den Hoorn | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 17 | 9 |
2 | Zand SC ‘t | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 19 | 5 |
3 | DHC | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 19 | 10 |
4 | VUC | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 11 | 7 |
5 | Sarto | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 20 | 10 |
6 | Rood Wit W | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 10 | 9 |
7 | Unitas ’30 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 13 | 10 |
8 | Spartaan 1920 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 6 | 5 |
9 | Boshuizen FC | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | 9 |
10 | Olympia (G)11 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | 12 |
11 | DOSKO | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 13 |
12 | Zwervers CVV | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 8 | 15 |
13 | Hillegersberg | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | 13 |
14 | ONA | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 6 | 35 |
Programma
Datum | Thuis | Uit | ||
11-11 | DOSKO | – | Olympia (G) | |
14-11 | Spartaan 1920 | – | Unitas ’30 | |
18-11 | Unitas ’30 | – | ONA |
West 2 ZO 2C
Uitslagen
Datum | Thuis | Uit | Uitslag | |
07-11 | KDO | – | DIOS sv | 2 – 3 |
07-11 | Altior | – | DONK | 0 – 2 |
07-11 | ASC | – | Bloemendaal | 2 – 2 |
07-11 | ESTO | – | Foreholte | 0 – 0 |
07-11 | Pancratius | – | EMM’21 | 4 – 2 |
07-11 | HBC heemstede | – | RVC ’33 | 3 – 0 |
02-11 | ASC | – | HBC | 0 – 5 |
Stand
Pos | Club | Gesp. | W | G | V | Ptn. | V | T |
1 | DIOS sv | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 | 22 | 10 |
2 | DONK | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 16 | 5 |
3 | HBC | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 15 | 2 |
4 | EMM’21 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 10 | 5 |
5 | Altior | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 9 | 13 |
6 | Foreholte | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 12 | 10 |
7 | Pancratius | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | 11 |
8 | Bloemendaal | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 14 | 21 |
9 | Schoten vv | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 8 | 10 |
10 | ESTO 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 12 | 13 |
11 | KDO | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 |
12 | RVC ’33 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 9 | 16 |
13 | ASC | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | 8 | 25 |
Programma
Datum | Thuis | Uit | ||
14-11 | HBC | – | Schoten vv | |
21-11 | Bloemendaal | – | Altior | |
21-11 | Foreholte | – | DONK | |
21-11 | EMM’21 | – | ESTO | |
21-11 | Schoten vv | – | KDO | |
21-11 | DIOS sv | – | HBC |